status: OK | asof: 2026-09-25T07:42:25.764029+00:00 | scanning: False
| symbol | decision | L/S | risk | reasons |
|---|---|---|---|---|
| SAGAUSDT | LONG | 82.7 / 17.3 | 10.0 | 价格/EMA趋势 偏多 (+0.93); 价格-OI关系 偏多 (+1.00); 大户仓位 偏多 (+0.70); Smart Money净仓 偏多 (+0.71); Smart Money供应商时间未知 |
| BROCCOLI714USDT | LONG | 79.0 / 21.0 | 45.0 | 价格/EMA趋势 偏多 (+0.98); 价格-OI关系 偏多 (+1.00); 大户仓位 偏多 (+0.59); 主动买卖 偏多 (+0.21); 核心数据已过期; Smart Money供应商时间未知 |
| ONDOUSDT | LONG | 76.2 / 23.8 | 35.0 | 价格-OI关系 偏多 (+1.00); 价格/EMA趋势 偏多 (+0.57); 大户仓位 偏多 (+0.76); 主动买卖 偏多 (+0.09); 核心数据已过期 |
| PHAUSDT | LONG | 70.2 / 29.8 | 20.0 | 价格/EMA趋势 偏多 (+0.82); 价格-OI关系 偏多 (+1.00); 主动买卖 偏空 (-0.26); 大户仓位 偏多 (+0.19); 成交额中等; Smart Money供应商时间未知 |
| NILUSDT | LONG | 66.5 / 33.5 | 0.0 | 价格/EMA趋势 偏多 (+0.37); 价格-OI关系 偏多 (+0.53); 主动买卖 偏多 (+0.39); 大户仓位 偏多 (+0.29) |
| TAKEUSDT | LONG | 66.3 / 33.7 | 20.0 | 价格/EMA趋势 偏多 (+0.66); 价格-OI关系 偏多 (+0.60); 大户仓位 偏多 (+0.48); 资金费率逆向 偏空 (-0.46); 成交额中等; Smart Money供应商时间未知 |
| LTCUSDT | LONG | 63.5 / 36.5 | 10.0 | 大户仓位 偏多 (+0.98); 价格-OI关系 偏多 (+0.25); Smart Money净仓 偏多 (+0.47); 资金费率逆向 偏空 (-0.20); Smart Money供应商时间未知 |
| BTRUSDT | AVOID | 34.8 / 65.2 | 83.0 | 价格/EMA趋势 偏空 (-0.90); 价格-OI关系 偏空 (-1.00); 大户仓位 偏多 (+0.58); Smart Money净仓 偏多 (+0.55); 成交额偏低; 5m波动偏高 |
| NOMUSDT | AVOID | 61.2 / 38.8 | 10.0 | 大户仓位 偏多 (+0.68); 价格/EMA趋势 偏多 (+0.43); 主动买卖 偏空 (-0.10); 资金费率逆向 偏空 (-0.10); Smart Money供应商时间未知 |
| XPLUSDT | AVOID | 39.0 / 61.0 | 0.0 | 价格-OI关系 偏空 (-1.00); 大户仓位 偏多 (+0.72); 价格/EMA趋势 偏空 (-0.46); 主动买卖 偏空 (-0.14) |
| BULLAUSDT | AVOID | 59.9 / 40.1 | 67.0 | 价格/EMA趋势 偏多 (+0.38); 价格-OI关系 偏多 (+0.47); Smart Money净仓 偏多 (+0.82); 资金费率逆向 偏空 (-0.60); 成交额偏低; 核心数据已过期 |
| SKRUSDT | AVOID | 59.6 / 40.4 | 50.0 | 大户仓位 偏多 (+0.39); 价格/EMA趋势 偏多 (+0.24); Smart Money净仓 偏多 (+0.44); 价格-OI关系 偏多 (+0.20); 成交额偏低; mark/index基差偏离 |
| ONEUSDT | AVOID | 40.7 / 59.3 | 50.0 | 价格/EMA趋势 偏空 (-0.79); 资金费率逆向 偏多 (+1.00); 价格-OI关系 偏空 (-0.58); 大户仓位 偏多 (+0.10); 资金费率极端; mark/index基差偏离 |
| HYPEUSDT | AVOID | 59.1 / 40.9 | 10.0 | 大户仓位 偏多 (+0.52); 价格-OI关系 偏多 (+0.25); 价格/EMA趋势 偏多 (+0.13); Smart Money净仓 偏多 (+0.38); Smart Money供应商时间未知 |
| QNTUSDT | AVOID | 57.7 / 42.3 | 16.0 | 价格/EMA趋势 偏多 (+0.45); 资金费率逆向 偏多 (+0.50); 大户仓位 偏空 (-0.14); 主动买卖 偏空 (-0.09); 5m波动偏高 |
| NEARUSDT | AVOID | 56.4 / 43.6 | 0.0 | 大户仓位 偏多 (+0.86); 主动买卖 偏空 (-0.18); 资金费率逆向 偏空 (-0.08); 价格-OI关系 中性 (-0.01) |
| 龙虾USDT | AVOID | 43.6 / 56.4 | 32.0 | 价格-OI关系 偏空 (-0.93); 资金费率逆向 偏空 (-0.99); Smart Money净仓 偏多 (+0.84); 大户仓位 偏多 (+0.39); 资金费率极端; Smart Money供应商时间未知 |
| ETHUSDT | AVOID | 45.9 / 54.1 | 0.0 | 主动买卖 偏空 (-0.49); 大户仓位 偏多 (+0.40); 价格-OI关系 偏空 (-0.25); 价格/EMA趋势 中性 (-0.05) |
| XAIUSDT | AVOID | 46.1 / 53.9 | 12.0 | 价格-OI关系 偏空 (-1.00); 资金费率逆向 偏多 (+0.96); 大户仓位 偏多 (+0.39); 价格/EMA趋势 偏空 (-0.26); 资金费率偏高 |
| ZECUSDT | AVOID | 53.2 / 46.8 | 10.0 | Smart Money净仓 偏多 (+0.79); 主动买卖 偏空 (-0.34); 价格/EMA趋势 偏多 (+0.18); 价格-OI关系 偏多 (+0.21); Smart Money供应商时间未知 |
| LSKUSDT | AVOID | 47.9 / 52.1 | 75.0 | 资金费率逆向 偏多 (+0.90); 主动买卖 偏空 (-0.48); 价格/EMA趋势 偏空 (-0.21); 大户仓位 偏多 (+0.29); 资金费率偏高; mark/index基差偏离 |
| SOLUSDT | AVOID | 49.4 / 50.6 | 35.0 | 大户仓位 偏多 (+0.71); 主动买卖 偏空 (-0.31); 价格-OI关系 偏空 (-0.25); 价格/EMA趋势 偏空 (-0.08); 核心数据已过期 |
| BTCUSDT | AVOID | 50.2 / 49.8 | 10.0 | 大户仓位 偏多 (+0.49); 主动买卖 偏空 (-0.33); 价格-OI关系 偏空 (-0.27); Smart Money净仓 偏多 (+0.50); Smart Money供应商时间未知 |
| XRPUSDT | AVOID | 50.0 / 50.0 | 35.0 | 大户仓位 偏多 (+0.80); 主动买卖 偏空 (-0.33); 价格-OI关系 偏空 (-0.25); 价格/EMA趋势 偏空 (-0.09); 核心数据已过期 |
JSON: /api/results health: /health